相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器特點:
?變頻電機,微電腦控制
?觸摸式按鍵,LCD顯示屏
?全鋼機身、不銹鋼離心室
?電子安全門鎖控制
?具有12個程序儲存功能,19級升降速可調
?故障自動診斷
?RCF可直接設定及顯示,無需RPM/RCF換算
?運行中可改變轉速,離心力,時間,等參數
?采用三軸陀螺儀全程動態監測平衡狀態
基本參數:
最高轉速 6000 r/min
最大離心力5200 Xg
最大容量4X500ml(4000rpm)
轉速精度 ±10r/min
定時范圍 1min~9999min59s/點動/連續
噪 聲 ≤60dB(A)
電 源 AC 220V 50HZ 10A
功 率 600W
外形尺寸550×450×415( L×W×H )mm
重 量 53kg
轉子參數:
轉子 | 容量 | 最高轉速 | 最大離心力 | ||
1號水平轉子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | ||
4X50ml | |||||
2 號 水 平 轉 子 | 掛架 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X100ml | |||||
32X15ml | |||||
48X2~7ml(真空管) | 4000rpm | 3100xg | |||
64X2~7ml(真空管) | |||||
3 號 水 平 轉 子 | 4X250ml(帶風罩) | 5000rpm | 5200Xg | ||
適配器 | 8X50ml | ||||
4X100ml | |||||
36X10ml | |||||
40X7ml真空管 | |||||
20X15ml | |||||
4號水平酶標板轉子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | ||
5 號 水 平 轉 子 | 圓形掛杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg | |
適配器 | 12X50ml | ||||
36X15ml | |||||
76X2~7ml真空管 | |||||
76孔密封蓋轉子 | |||||
方形吊籃 | 20X50ml | ||||
40X15ml | |||||
80X10ml真空管 | |||||
112X2~7ml真空管 | |||||
100X1.5ml | |||||
掛件 | 148X5ml放免管 | ||||
96X2~7ml真空管 | |||||
酶標板掛架 | 4X2X96孔 | ||||
4X250ml錐底 | 4000rpm | 3400Xg | |||
6號角轉子 | 6X50ml | 6000rpm | 5120Xg | ||
12X15ml |
產品咨詢
聯系我們
四川蜀科儀器有限公司 公司地址:成都市溫江區騎士大道雙堰路段1919號聯東U谷12棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼